Агрегат | |
Вес, прим. m, кг | 22 |
Макс. глубина погружения, м | 7 |
Макс. напор Hmax, м | 21 |
Макс. расход Qmax, м3/ч | 29 |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 2.3 |
Напорный патрубок | Rp 2 |
Оптимальный напор Hopt, м | 17 M |
Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 18 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 мин |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Свободный сферический проход, мм | 10 |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T, ?С | +3 … +35 |
Оснащение/функции | |
Взрывозащита | ATEX |
Защита электродвигателя | WSK |
Поплавковый выключатель | – |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля, м | 10 |
Сечение кабеля | 6G1 |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип соединения кабеля | Штекер разъемный |
Тип штекера | CEE M 16 WDU |
Данные мотора | |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений, 1/ч | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 1.5 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,900 |
Номинальный ток IN, А | 3.6 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 2.1 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 2 |
Материал | |
Корпус насоса | PUR |
Корпус электродвигателя | 1.4301 |
Рабочее колесо | PP-GF30 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Статическое уплотнение | NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя | NBR |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |