Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Агрегат | |
Вес, прим. m, кг | 60 |
Макс. глубина погружения, м | 20 |
Макс. напор Hmax, м | 21 |
Макс. расход Qmax, м3/ч | 180 |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 2.3 |
Напорный патрубок | DN 100 |
Оптимальный напор Hopt, м | 12 |
Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 128 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1 |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Свободный сферический проход, мм | 95 |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T, ?С | +3 … +40 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Оснащение/функции | |
Взрывозащита | ATEX |
Защита электродвигателя | WSK |
Поплавковый выключатель | – |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля, м | 10 |
Сечение кабеля | 10×1,5 |
Тип кабеля | NSSH?U |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | – |
Данные мотора | |
Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений, 1/ч | 60 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 8.4 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 1,450 |
Номинальный ток IN, А | 18.8 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 10.6 |
Рекомендованная частота включений | 20 |
Тип пуска | «Звезда/треугольник» |
Число полюсов | 4 |
Материал | |
Корпус насоса | PUR |
Корпус электродвигателя | 1.4404 |
Рабочее колесо | PUR |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Статическое уплотнение | NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя | C/Cr |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |