Материалы | |
Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
Агрегат | |
Вес, прим. m, кг | 20 |
Макс. глубина погружения, м | 7 |
Макс. напор Hmax, м | 16 |
Макс. расход Qmax, м3/ч | 15 |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1.8 |
Напорный патрубок | Rp 1?/DN 40 |
Оптимальный напор Hopt, м | 11 |
Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 9 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | – |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Стандарт подключения | EN 1092-2 |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T, ?С | +3 … +35 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Оснащение/функции | |
Взрывозащита | – |
Защита электродвигателя | WSK |
Поплавковый выключатель | • |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля, м | 10 м |
Сечение кабеля | 4G1 |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип соединения кабеля | Неразъемный |
Тип штекера | С защитным контактом |
Данные мотора | |
Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
Класс изоляции | F |
Коэффициент мощности cos ? | 0.95 |
Макс. частота включений, 1/ч | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.7 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,900 |
Номинальный ток IN, А | 5.6 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1.2 |
Рекомендованная частота включений | 25 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 2 |
Материал | |
Корпус насоса | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя | EN-GJL-250 |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
Режущий механизм | X102CrMo17KU/Sint C43 DIN 30910-4 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Статическое уплотнение | NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя | AL/SiC |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |