Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Агрегат | |
Вес, прим. m, кг | 17 |
Макс. глубина погружения, м | 7 |
Макс. напор Hmax, м | 12 |
Макс. расход Qmax, м3/ч | 32 |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1.3 |
Напорный патрубок | DN 50 |
Оптимальный напор Hopt, м | 6 |
Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 18 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 минS3-25 |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Свободный сферический проход, мм | 44 |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T, ?С | +3 … +35 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Оснащение/функции | |
Взрывозащита | – |
Защита электродвигателя | WSK |
Поплавковый выключатель | • |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля, м | 10 |
Сечение кабеля | 4G1 |
Тип кабеля | OZOFLEX (PLUS) 07RNF |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | С защитным контактом |
Данные мотора | |
Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
Класс изоляции | F |
Коэффициент мощности cos ? | 0.99 |
Макс. частота включений, 1/ч | 70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.75 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,850 |
Номинальный ток IN, А | 5.5 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1.3 |
Рекомендованная частота включений | 20 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 2 |
Материал | |
Корпус насоса | PP-GF30 |
Корпус электродвигателя | 1.4301 |
Рабочее колесо | PP-GF30 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Статическое уплотнение | NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя | NBR |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |