Размеры/вес | |
Вес, прим. m, кг | 54 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 880×1800 |
Макс. уровень включения V, л | 92 |
Мин. остаточный объем воды L, л | 32 |
Общий объем V, л | 440 |
Допустимая область применения | |
Для применения насоса(ов) | Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40 |
Исполнение | Однонасосная установка |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 10 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 40 |
Температура окружающей среды мин. T, °C | 3 |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 20 |
Материал | |
Материал резервуара | PE |
Подключения | |
Напорный патрубок, д | R 1? |
Приточный трубопровод | 2x DN 150/1x DN 200 |
Удаление воздуха | DN 100 |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |