Технические характеристики
Производитель | Wilo | |
Вес брутто | 8 | кг |
Ширина без учета упаковки | 8 | мм |
Высота без учета упаковки | 500 | мм |
Рабочее колесо | Синтетический материал | (PPE – 30% GF) |
Вал насоса | Нержавеющая сталь | (X46Cr13) |
Вес, прим | 21.9 | кг |
Номер EAN | 4048482005958 | |
Цвет | Зелено-черный | |
Минимальное количество для заказа | 1 | |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE | |
Вид упаковки | Картон | |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка | |
Штук на поддон | 20 | |
Количество на один слой | 5 | |
Подшипники | Металлографит | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C-20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | ||
Макс. допустимое рабочее давление | 6/10 | бар |
Габаритная длина | 250 | мм |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Резьбовой ввод для кабеля | 1×13,5 | |
Фланец Комбинированный фланец | PN6/10 (фланец PN 16 согласно DIN 2533) | |
Номинальный внутренний диаметр фланцаDN | 40 | |
Ток при 3~230 | В0,25 / 0,35 / 0,65 | A |
Ток при 3~400 | В0,15 / 0,20 / 0,40 | A |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости | 50/95 /110/130°C0,5 / 5 / 11 / 24 | м |
Описание
Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания сдвоенный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения Насосы с однофазным электродвигателем: P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева P2 = 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения