Размеры/вес | |
Вес, прим. m, кг | 57 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 600 x 505 x 580 |
Диагональные размеры, мм | 742 |
Макс. уровень включения V, л | 24 |
Мин. уровень Вкл., мм | 180 |
Общий объем V, л | 62 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Кабель | |
Длина кабеля до прибора управления/штекера, М | 4/1,5 |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | CEE |
Данные мотора | |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений на насос | 45 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,900 |
Номинальный ток IN, А | 2,5 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1,3 |
Степень защиты | IP 68 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 2 |
Материал | |
Корпус насоса | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя | 1.4301 |
Материал резервуара | PE |
Рабочее колесо | PUR |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Допустимая область применения | |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 1.5 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T, °C | 60 |
Режим работы на насос, % | S3-15, 80 сек |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 … +40 |
Подключения | |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1.5 |
Напорный патрубок, д | DN 80 |
Приточный трубопровод | DN 40/DN 100/DN 150 |
Стандарт подключения | EN 1092 |
Удаление воздуха | DN 70 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |