Размеры/вес | |
Вес, прим. m, кг | 160 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 1965 x 880 x 930 |
Диагональные размеры, мм | 2173 |
Макс. уровень включения V, л | 315 |
Мин. уровень Вкл., мм | 500 |
Мин. уровень Выкл., мм | 140 |
Общий объем V, л | 400 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Кабель | |
Длина кабеля до прибора управления/штекера, М | 10/0 |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | – |
Данные мотора | |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений на насос | 60 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 1,450 |
Номинальный ток IN, А | 2x 7,1 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 2x 2,7 |
Степень защиты | IP 68 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 4 |
Материал | |
Корпус насоса | PUR |
Корпус электродвигателя | 1.4404 |
Материал резервуара | PE |
Рабочее колесо | PUR |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Допустимая область применения | |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 3 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T, °C | 60 |
Режим работы на насос, % | S1 |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 … +40 |
Подключения | |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 3 |
Напорный патрубок, д | DN 80 |
Приточный трубопровод | DN 150/DN 100 |
Стандарт подключения | EN 1092 |
Удаление воздуха | DN 70 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |