Размеры/вес | |
Вес, прим. m, кг | 63 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 800 x 1042 x 1000 |
Макс. уровень включения V, л | 130 |
Мин. остаточный объем воды L, л | 90 |
Общий объем V, л | 400 |
Допустимая область применения | |
Для применения насоса(ов) | Drain TP 50, Drain TP 65 |
Исполнение | Двухнасосная установка |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 6 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 40 |
Температура окружающей среды мин. T, °C | 3 |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 20 |
Материал | |
Материал резервуара | PE |
Подключения | |
Напорный патрубок, д | DN 50, R 2 |
Приточный трубопровод | DN 150/DN 100 |
Удаление воздуха | DN 70 |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |