Размеры/вес | |
Вес, прим. m, кг | 52 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 650 x 1040 x 800 |
Диагональные размеры, мм | 1030 |
Макс. уровень включения V, л | 100 |
Мин. уровень Вкл., мм | 450 |
Мин. уровень Выкл., мм | 190 |
Общий объем V, л | 255 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4005 [AISI416] |
Кабель | |
Длина кабеля до прибора управления/штекера, М | 5/0 |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | – |
Данные мотора | |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений на насос | 30 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,900 |
Номинальный ток IN, А | 1,4 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 0,7 |
Степень защиты | IP 67 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 2 |
Материал | |
Корпус насоса | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя | 1.4308 |
Материал резервуара | PE |
Рабочее колесо | PA 30GF |
Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
Допустимая область применения | |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 1.5 |
Режим работы на насос, % | S3-15 |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +3 … +40 |
Подключения | |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1.5 |
Напорный патрубок, д | ?50/G2A |
Приточный трубопровод | DN 150/DN 100 |
Удаление воздуха | DN 70 |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |