Материалы | |
Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
Агрегат | |
Вес, прим. m, кг | 77.5 |
Макс. глубина погружения, м | 20 |
Макс. напор Hmax, м | 7.3 |
Макс. расход Qmax, м3/ч | 109.7 |
Максимальное рабочее давление pmax, бар | 0.8 |
Напорный патрубок | DN 100 |
Оптимальный напор Hopt, м | 4.8 |
Оптимальный расход Qopt, м3/ч | 54.9 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-30 минS3-25 |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Свободный сферический проход, мм | 100 |
Стандарт подключения | EN 1092-2 |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T, ?С | +3 … +40 |
Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 |
Оснащение/функции | |
Взрывозащита | ATEX |
Защита электродвигателя | Bimetall |
Поплавковый выключатель | – |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля, м | 10 |
Сечение кабеля | 7G1,5 |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Тип штекера | – |
Данные мотора | |
Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
Класс изоляции | F |
Коэффициент мощности cos ? | 0.81 |
Макс. частота включений, 1/ч | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 2.5 |
Номинальная частота вращения n, об /мин | 1,402 |
Номинальный ток IN, А | 5.8 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 3.3 |
Пусковой ток I, A | 35.5 |
Рекомендованная частота включений | 20 |
Тип пуска | Прямой |
Число полюсов | 4 |
Материал | |
Корпус насоса | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя | EN-GJL-250 |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Статическое уплотнение | NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя | Графит/стеатит |
Происхождение | Импортный |
---|---|
Производитель | Германия |
Бренд | Wilo |